Inhalt |
Chatfarben |
Chatfunktionen |
ACHTUNG: Kopieren mit STRG + V, und mit STRG auf der Homepage einbinden.
1. Chatfarben
Das
sind die Standard Chat-Farben:
Ausführung: | Farbe: |
°R° | Rot |
°Y° | Gelb |
°G° | Grün |
°B° | Blau |
°M° | Violett |
°O° | Orange |
°W° | Weiß |
°K° | Schwarz |
°N° | Braun |
°P° | Pink |
Farben-Code`s (UBB) für den chat ( du kannst mit der Maus markieren + (str-c)-kopieren und dann (str-v)-einfügen ) um den Farbverlauf zu erzielen must du die ganze Tabellenzeile kopieren !!! | ||||||||||
°[149,105,105] | °[154,100,100] | °[159,95,95] | °[164,90,90] | °[169,85,85] | °[174,80,80] | °[179,75,75] | °[184,70,70] | °[189,65,65] | °[194,60,60] | °[199,55,55] |
°[204,50,50] | °[209,45,45] | °[214,40,40] | °[219,35,35] | °[224,30,30] | °[229,25,25] | °[234,20,20] | °[239,15,15] | °[244,10,10] | °[249,5,5] | °[254,0,0] |
°[255,19,19] | °[255,39,39] | °[255,59,59] | °[255,79,79] | °[255,99,99] | °[255,119,119] | °[255,139,139] | °[255,159,159] | °[255,179,179] | °[255,199,199] | °[255,209,209] |
die oberen drei Reihen sind ein kompleter Farbverlauf, (kopiere erst eiene einzige Zeile füge sie im Chat ein, dann die nächste dazu). | ||||||||||
°[163,114,93] | °[168,112,88] | °[173,111,83] | °[178,109,78] | °[183,107,73] | °[188,105,68] | °[193,103,63] | °[198,101,58] | °[[203,99,53] | °[208,97,48] | °[213,95,43] |
°[218,93,38] | °[223,91,33] | °[228,89,28] | °[233,87,23] | °[238,85,18] | °[243,83,13] | °[248,81,8] | ||||
°[138,42,0] | °[158,48,0] | °[178,54,0] | °[198,61,0] | °[218,67,0] | °[238,73,0] | °[255,80,3] | °[255,94,23] | °[255,108,43] | °[255,122,63] | °[255,136,83] |
°[255,149,103] | °[255,163,123] | °[255,177,143] | °[255,191,163] | °[255,205,183] | °[255,219,203] | °[255,233,223] | ||||
°[161,123,93] | °[166,123,88] | °[171,122,83] | °[176,122,78] | °[181,121,73] | °[186,121,68] | °[191,120,63] | °[196,120,58] | °[201,119,53] | °[206,119,48] | °[211,118,43] |
°[216,118,38] | °[221,117,33] | °[226,117,28] | °[226,117,28] | °[231,116,23] | °[236,115,18] | °[241,115,13] | °[246,114,8] | |||
°[138,62,0] | °[158,71,0] | °[178,80,0] | °[198,89,0] | °[218,97,0] | °[238,106,0] | °[255,116,3] | °[255,127,23] | °[255,138,43] | °[255,149,63] | °[255,160,83] |
°[255,171,103] | °[255,182,123] | °[255,193,143] | °[255,204,163] | °[255,215,183] | °[255,226,203] | °[255,237,223] | ||||
°[163,131,93] | °[168,129,88] | °[173,127,83] | °[178,127,78] | °[183,127,73] | °[188,127,68] | °[193,127,63] | °[198,127,58] | °[203,127,53] | °[208,127,48] | °[213,127,43] |
°[218,127,38] | °[223,127,33] | °[228,127,28] | °[233,127,23] | °[238,127,18] | °[243,127,13] | °[248,127,8] | °[253,127,3] | |||
°[138,68,0] | °[158,78,0] | °[178,88,0] | °[198,98,0] | °[218,108,0] | °[238,118,0] | °[255,128,3] | °[255,138,23] | °[255,148,43] | °[255,158,63] | °[255,168,83] |
°[255,178,103] | °[255,188,123] | °[255,198,143] | °[255,208,163] | °[255,219,183] | °[255,229,203] | °[255,239,223] | ||||
°[163,137,93] | °[168,137,88] | °[173,138,83] | °[178,139,78] | °[183,140,73] | °[188,141,68] | °[193,143,633] | °[198,144,58] | °[203,145,53] | °[208,146,48] | °[213,147,43] |
°[218,148,38] | °[223,149,33] | °[228,150,28] | °[233,151,23] | °[238,153,18] | °[243,154,13] | °[248,155,8] | °[253,156,3] | |||
°[138,84,0] | °[158,97,0] | °[178,109,0] | °[198,121,0] | °[218,133,0] | °[238,146,0] | °[255,157,3] | °[255,165,23] | °[255,173,43] | °[255,180,63] | °[255,188,83] |
°[255,196,103] | °[255,204,123] | °[255,212,143] | °[255,219,163] | °[255,227,183] | °[255,235,203] | °[255,243,223] | ||||
°[163,146,93] | °[168,146,88] | °[173,147,83] | °[178,149,78] | °[183,148,73] | °[188,150,68] | °[193,152,63] | °[198,154,58] | °[203,155,53] | °[208,157,48] | °[213,159,43] |
°[218,161,38] | °[223,163,33] | °[228,164,28] | °[233,166,23] | °[238,168,18] | °[243,170,13] | °[248,172,8] | ||||
°[138,94,0] | °[158,108,0] | °[178,121,0] | °[198,135,0] | °[218,149,0] | °[238,162,0] | °[255,175,3] | °[255,181,23] | °[255,188,43] | °[255,194,63] | °[255,200,83] |
°[255,207,103] | °[255,213,123] | °[255,219,143] | °[255,226,163] | °[255,232,183] | °[255,238,203] | °[255,245,223] | ||||
°[163,157,93] | °[168,161,88] | °[173,166,83] | °[178,170,78] | °[183,174,73] | °[188,178,68] | °[193,182,63] | °[198,186,58] | °[203,191,53] | °[208,195,48] | °[213,199,43] |
°[218,203,38] | °[223,207,33] | °[228,212,28] | °[233,216,23] | °[238,220,18] | °[243,224,13] | °[248,228,8] | °[253,232,3] | |||
°[138,127,0] | °[158,145,0] | °[178,163,0] | °[198,182,0] | °[218,200,0] | °[238,218,0] | °[255,234,3] | °[255,236,23] | °[255,238,43] | °[255,239,63] | °[255,241,83] |
°[255,242,103] | °[255,244,123] | °[255,246,143] | °[255,247,163] | °[255,249,183] | °[255,251,203] | °[255,252,223] | ||||
°[161,13,93] | °[165,168,88] | °[170,173,83] | °[175,178,78] | °[179,183,73] | °[184,188,68] | °[189,113,63] | °[193,198,58] | °[198,203,53] | °[203,208,48] | °[207,213,43] |
°[212,218,38] | °[216,223,33] | °[221,228,28] | °[226,233,23] | °[230,238,18] | °[235,243,13] | °[240,248,8] | °[244,253,3] | |||
°[133,138,0] | °[153,158,0] | °[172,178,0] | °[191,198,0] | °[211,218,0] | °[230,238,0] | °[246,255,3] | °[247,255,23] | °[248,255,43] | °[248,255,63] | °[249,255,83] |
°[250,255,103] | °[250,255,123] | °[251,255,143] | °[252,255,163] | °[253,255,183] | °[253,255,203] | °[254,255,223] | ||||
°[157,163,93] | °[161,168,88] | °[166,173,83] | °[170,178,78] | °[174,183,73] | °[178,188,68] | °[182,193,63] | °[186,198,58] | °[191,203,53] | °[195,208,48] | °[199,213,43] |
°[203,218,38] | °[207,223.33] | °[212,228,28] | °[216,233,23] | °[220,238,18] | °[224,243,13] | °[228,248,8] | °[232,253,3] | |||
°[125,136,2] | °[142,155,3] | °[160,174,4] | °[178,193,5] | °[195,212,6] | °[203,221,7] | °[214,233,7] | °[231,249,29] | °[233,250,48] | °[236,251,67] | °[238,252,86] |
°[241,253,105] | °[243,254,124] | °[246,255,143] | °[247,255,163] | °[249,255,183] | °[251,255,203] | °[252,255,223] | ||||
°[141,163,93] | °[145,168,88] | °[149,173,83] | °[153,178,78] | °[156,183,73] | °[158,188,68] | °[161 193,63] | °[163,198,58] | °[166,203,53] | °[169,208,48] | °[171,213,43] |
°[174,218,38] | °[176,223,33] | °[179,228,28] | °[181,233,23] | °[184,238,18] | °[186.243.13] | °[189,248,8] | °[191,253,3] | |||
°[104,138,0] | °[119,158,0] | °[134,178,0] | °[149,198,0] | °[164,218,0] | °[179,238,0] | °[193,255,3] | °[198,255,23] | °[203,255,43] | °[208,255,63] | °[213,255,83] |
°[217,255,103] | °[222,255,123] | °[227,255,143] | °[232,255,163] | °[237,255,183] | °[242,255,203] | °[247,255,223] | ||||
°[133,163,93] | °[135,168,88] | °[136,173,83] | °[137,178,78] | °[138,183,73] | °[139,188,68] | °[140,193,63] | °[140,198,58] | °[141,203,53] | °[142,208,48] | °[143,213,43] |
°[144,218,38] | °[145,223,33] | °[146,228,28] | °[147,233,23] | °[147,238,18] | °[148,243,13] | °[149,248,8] | °[150,253,3] | |||
°[81,138,0] | °[93,158,0] | °[105,178,0] | °[117,198,0] | °[128,218,0] | °[140,238,0] | °[151,255,3] | °[160,255,23] | °[168,255,43] | °[176,255,63] | °[184,255,83] |
°[192,255,103] | °[201,255,123] | °[209,255,143] | °[217,255,163] | °[225,255,183] | °[234,255,203] | °[242,255,223] | ||||
°[124,163,93] | °[124,168,88] | °[124,168,88] | °[123,173,83] | °[123,178,78] | °[122,183,73] | °[122,188,68] | °[121,193,63] | °[121,198,58] | °[120,203,53] | °[120,208,48] |
°[119,213,43] | °[119,218,38] | °[118,223,33] | °[118,228,28] | °[117,233,23] | °[117,238,18] | °[116,243,13] | °[116,248,8] | |||
°[62,138,0] | °[71,158,0] | °[80,178,0] | °[89,198,0] | °[98,218,0] | °[107,238,0] | °[116,255,3] | °[127,255,23] | °[138,255,43] | °[149,255,63] | °[160,255,83] |
°[171,255,103] | °[182,255,123] | °[193,255,143] | °[204,255,163] | °[215,255,183] | °[226,255,203] | °[237,255,223] | * e n d e * | |||
°[93,163,95] | °[88,168,90] | °[83,173,85] | °[78,178,80] | °[73,183,76] | °[68,188,71] | °[63,193,66] | °[58,198,61] | °[53,203,57] | °[48,208,52] | °[43,213,47] |
°[38,218,42] | °[33,223,37] | °[28,228,33] | °[23,233,28] | °[18,238,23] | °[13,243,18] | °[8,248,14] | °[3,253,9] | * e n d e * | ||
°[0,138,2] | °[0,158,4] | °[0,178,4] | °[0,198,5] | °[0,218,5] | °[0,238,6] | °[3,255,9] | °[23,255,28] | °[43,255,48] | °[63,255,68] | °[83,255,87] |
°[103,255,107] | °[123,255,126] | °[143,255,146] | °[163,255,165] | °[183,255,185] | °[203,255,204] | °[223,255,224] | * e n d e * | |||
°[93,163,128] | °[88,168,128] | °[83,173,127] | °[78,178,127] | °[73,183,127] | °[68,188,127] | °[63,193,127] | °[58,198,127] | °[53,203,127] | °[48,208,127] | °[43,213,127] |
°[38,218,127] | °[33,223,127] | °[28,228,127] | °[23,233,127] | °[18,238,127] | °[13,243,127] | °[8,248,127] | °[3,253,127] | * e n d e * | ||
°[0,138,68] | °[0,158,78] | °[0,178,88] | °[0,198,98] | °[0,218,108] | °[0,238,118] | °[3,255,128] | °[23,255,138] | °[43,255,148] | °[63,255,158] | °[83,255,168] |
°[103,255,178] | °[123,255,188] | °[143,255,198] | °[163,255,208] | °[183,255,219] | °[2103,255,229] | °[223,255,239] | * e n d e * | |||
°[93,163,144] | °[88,168,144] | °[83,173,144] | °[78,178,144] | °[73,183,143] | °[68,188,141] | °[63,193,139] | °[58,198,137] | °[53,203,134] | °[48,208,131] | °[43,213,127] |
°[38,218,127] | °[33,223,127] | °[28,228,127] | °[23,233,127] | °[18,238,127] | °[13,243,127] | °[8,248,127] | °[3,253,127] | * e n d e * | ||
°[0,138,68] | °[0,158,78] | °[0,178,88] | °[0,198,98] | °[0,218,108] | °[0,238,118] | °[3,255,128] | °[23,255,138] | °[43,255,148] | °[63,255,158] | °[83,255,168] |
°[103,255,178] | °[123,255,188] | °[143,255,198] | °[163,255,208] | °[183,255,219] | °[203,255,229] | °[223,255,239] | * e n d e * | |||
°[92,164,161] | °[88,168,165] | °[83,173,170] | °[78,178,174] | °[73,183,179] | °[68,188,184] | °[63,193,188] | °[58,198,193] | °[53,203,198] | °[48,208,202] | °[43,213,207] |
°[38,218,212] | °[33,223,216] | °[28,228,221] | °[23,233,226] | °[18,238,230] | °[13,243,235] | °[8,248,240] | °[3,253,244] | * e n d e * | ||
°[0,138,133] | °[0,158,152] | °[0,178,172] | °[0,198,191] | °[0,218,210] | °[0,238,230] | °[3,255,246] | °[23,255,247] | °[43,255,248] | °[63,255,248] | °[83,255,249] |
°[103,255,250] | °[123,255,250] | °[143,255,251] | °[163,255,252] | °[183,255,252] | °[203,255,253] | °[223,255,254] | * e n d e * | |||
°[93,154,163] | °[83,161,173] | °[78,165,178] | °[73,169,183] | °[68,173,188] | °[68,173,193] | °[58,180,198] | °[53,184,203] | °[48,187,208] | °[43,191,213] | °[38,195,218] |
°[33,198,223] | °[28,202,228] | °[23,206,233] | °[18,210,238] | °[13,213,243] | °[8,217,248] | °[3,221,253] | * e n d e * | |||
°[0,120,138] | °[0,138,158] | °[0,155,178] | °[0,172,198] | °[0,190,218] | °[[0,207,238] | °[3,222,255] | °[23,225,255] | °[43,228,255] | °[63,230,255] | °[83,233,255] |
°[103,235,255] | °[123,238,255] | °[143,241,255] | °[163,255,209] | °[183,246,255] | °[203,248,255] | °[223,251,255] | * e n d e * | |||
°[93,144,163] | °[88,146,168] | °[83,149,173] | °[78,151,178] | °[73,153,183] | °[68,156,188] | °[63,158,193] | °[58,160,198] | °[53,163,203] | °[48,165,208] | °[43,167,213] |
°[38,169,218] | °[33,172,223] | °[28,174,228] | °[23,176,233] | °[18,179,238] | °[13,181,243] | °[8,183,248] | °[3,186,253] | * e n d e * | ||
°[0,101,138] | °[0,115,158] | °[0,130,178] | °[0,145,198] | °[0,159,218] | °[0,174,238] | °[3,187,255] | °[23,192,255] | °[43,198,255] | °[63,203,255] | °[83,209,255] |
°[103,214,255] | °[123,219,255] | °[143,225,255] | °[163,230,255] | °[183,236,255] | °[203,241,255] | °[223,246,255] | * e n d e * | |||
°[93,136,163] | °[8,137,168] | °[83,138,173] | °[78,139,178] | °[73,140,183] | °[68,142,188] | °[63,143,193] | °[58,144,198] | °[53,145,203] | °[48,146,208] | °[43,147,213] |
°[38,148,218] | °[33,149,223] | °[28,151,228] | °[23,152,233] | °[18,153,238] | °[13,154,243] | °[8,155,248] | °[3,156,253] | * e n d e * | ||
°[0,85,138] | °[0,97,158] | °[0,109,178] | °[0,121,198] | °[0,134,218] | °[0,146,238] | °[3,157,255] | °[23,165,255] | °[43,173,255] | °[63,181,255] | °[83,188,255] |
°[103,196,255] | °[123,204,255] | °[143,212,255] | °[163,219,255] | °[183,227,255] | °[203,235,255] | °[223,243,255] | * e n d e * | |||
°[92,118,163] | °[88,118,168] | °[83,119,173] | °[78,118,178] | °[73,117,128] | °[68,116,188] | °[63,115,193] | °[58,114,198] | °[53,113,203] | °[48,112,208] | °[43,111,213] |
°[38,110,218] | °[33,109,223] | °[28,108,228] | °[23,1107,233] | °[18,106,238] | °[13,105,243] | °[8,104,248] | °[3,103,253] | * e n d e * | ||
°[0,55,138] | °[0,55,138] | °[0,63,158] | °[0,71,178] | °[0,79,198] | °[0,87,218] | °[0,95,238] | °[3,104,255] | °[23,116,255] | °[43,128,255] | °[63,140,255] |
°[83,152,255] | °[103,164,255] | °[123,176,255] | °[143,188,255] | °[163,200,255] | °[183,212,255] | °[203,224,255] | °[203,224,255] | * e n d e * | ||
°[93,116,163] | °[88,114,168] | °[83,113,173] | °[78,111,178] | °[73,109,183] | °[68,108,188] | °[63,106,193] | °[58,104,198] | °[53,103,203] | °[48,101,208] | °[43,99,213] |
°[38,97,218] | °[33,96,223] | °[28,94,228] | °[23,92,233] | °[18,91,238] | °[13,89,243] | °[8,87,248] | °[3,86,253] | * e n d e * | ||
°[0,46,138] | °[0,52,158] | °[0,59,178] | °[0,65,198] | °[0,72,218] | °[0,79,238] | °[3,86,255] | °[23,100,255] | °[43,113255] | °[63,126,255] | °[83,140,255] |
°[103,153,255] | °[123,167,255] | °[143,180,255] | °[163,193,255] | °[183,207,255] | °[203,220,255] | °[223,234,255] | * e n d e * | |||
°[93,108,163] | °[88,105,168] | °[83,102,173] | °[78,99,178] | °[73,96,183] | °[68,94,188] | °[63,91,193] | °[58,88,198] | °[53,85,203] | °[48,82,208] | °[43,79,213] |
°[38,76,218] | °[33,73,223] | °[28,71,228] | °[23,68,233] | °[18,65,238] | °[13,62,243] | °[8,59,248] | °[3,56,253] | * e n d e * | ||
°[0,29,138] | °[0,34,158] | °[0,38,178] | °[0,42,198] | °[0,46,218] | °[0,51,238] | °[3,57,255] | °[23,72,255] | °[43,88,255] | °[63,104,255] | °[83,120,255] |
°[103,135,255] | °[123,151,255] | °[143,167,255] | °[163,183,255] | °[183,198,255] | °[203,214,255] | °[223,230,255] | * e n d e * | |||
°[98,99,158] | °[93,96,163] | °[88,94,168] | °[83,92,173] | °[78,87,178] | °[73,83,183] | °[68,79,188] | °[63,75,193] | °[58,71,198] | °[53,67,203] | °[48,63,208] |
°[43,59,213] | °[38,55,218] | °[33,51,223] | °[28,47,228] | °[23,43,233] | °[18,39,238] | °[13,35,243] | °[3,27,253] | * e n d e * | ||
°[0,0,128] | °[0,4,148] | °[0,8,168] | °[0,13,188] | °[0,20,208] | °[0,22,228] | °[0,24,248] | °[13,36,255] | °[33,54,255] | °[53,72,255] | °[73,90,255] |
°[93,108,255] | °[113,126,255] | °[133,145,255] | °[153,163,255] | °[173,181,255] | °[193,199,255] | °[213,217,255] | °[233,235,255] | * e n d e * | ||
°[106,98,158] | °[103,93,163] | °[99,88,168] | °[96,83,173] | °[92,78,178] | °[89,73,183] | °[85,68,188] | °[81,63,193] | °[78,58,198] | °[74,53,203] | °[71,48,208] |
°[67,43,213] | °[63,38,218] | °[60,33,223] | °[56,28,228] | °[[53,23,233] | °[49,18,238] | °[45,13,243] | °[42,8,248] | °[38,3,253] | * e n d e * | |
°[17,0,118] | °[19,0,138] | °[22,0,158] | °[25,0,178] | °[28,0,198] | °[31,0,218] | °[34,0,238] | °[39,3,255] | °[56,23,255] | °[73,43,255] | °[90,63,255] |
°[107,83,255] | °[124,103,255] | °[142,123,255] | °[159,143,255] | °[176,163,255] | °[193,183,255] | °[210,203,255] | °[228,223,255] | * e n d e * | ||
°[119,98,158] | °[118,93,163] | °[116,88,168] | °[115,83,173] | °[113,78,178] | °[112,73,183] | °[110,68,188] | °[109,63,193] | °[107,58,198] | °[106,53,203] | °[104,48,208] |
°[103,43,213] | °[102,38,218] | °[100,33,223] | °[99,28,228] | °[97,23,233] | °[96,18,238] | °[94,13,243] | °[93,8,248] | °[91,3,253] | * e n d e * | |
°[49,0,130] | °[56,0,158] | °[63,0,178] | °[70,0,198] | °[77,0,218] | °[84,0,238] | °[92,3,255] | °[105,23,255] | °[118,43,255] | °[131,63,255] | °[144,83,255] |
°[157,103,255] | °[170,123,255] | °[183,143,255] | °[195,163,255] | °[208,183,255] | °[221,203,255] | °[234,223,255] | * e n d e * | |||
°[131,93,163] | °[131,88,168] | °[132,83,173] | °[132,78,178] | °[133,73,183] | °[133,68,188] | °[133,63,193] | °[134,58,198] | °[134,58,198] | °[134,53,203] | °[135,48,208] |
°[135,42,213] | °[135,38,218] | °[136,33,223] | °[136,28,228] | °[137,23,233] | °[137,18,238] | °[137,13,243] | °[138,8,248] | °[138,3,253] | * e n d e * | |
°[75,0,138] | °[86,0,158] | °[96,0,178] | °[107,0,198] | °[118,0,218] | °[129,0,238] | °[139,3,255] | °[149,23,255] | °[158,43,255] | °[167,63,255] | °[176,83,255] |
°[185,103,255] | °[194,123,255] | °[204,143,255] | °[213,163,255] | °[222,183,255] | °[231,203,255] | °[240,223,255] | * e n d e * | |||
°[136,93,163] | °[135,88,168] | °[134,83,173] | °[134,78,178] | °[135,73,183] | °[136,68,188] | °[136,63,193] | °[137,58,198] | °[138,53,203] | °[138,48,208] | °[139,43,213] |
°[140,38,218] | °[140,33,223] | °[141,28,228] | °[142,23,233] | °[142,18,238] | °[143,13,243] | °[144,8,248] | °[144,3,253] | * e n d e * | ||
°[78,2,136] | °[89,3,155] | °[100,4,174] | °[111,5,193] | °[122,6,212] | °[133,7,231] | °[144,10,248] | °[153,29,249] | °[162,48,250] | °[171,67,251] | °[180,86,252] |
°[189,105,253] | °[197,124,254] | °[206,143,255] | °[215,163,255] | °[224,183,255] | °[232,203,255] | °[241,223,255] | * e n d e * | |||
°[141,93,163] | °[143,88,168] | °[144,83,173] | °[146,78,178] | °[148,73,183] | °[150,68,188] | °[152,63,193] | °[154,58,198] | °[155,53,203] | °[157,48,208] | °[159,43,213] |
°[161,38,218] | °[163,33,223] | °[164,28,228] | °[166,23,233] | °[168,18,238] | °[129,98,66] | °[172,8,248] | °[174,3,253] | * e n d e * | ||
°[93,0,136] | °[108,0,158] | °[121,0,178] | °[135,0,198] | °[149,0,218] | °[162,0,238] | °[175,3,255] | °[181,23,255] | °[188,43,255] | °[194,63,255] | °[200,83,255] |
°[207,103,255] | °[213,123,255] | °[219,143,255] | °[226,163,255] | °[232,183,255] | °[238,203,255] | °[245,223,255] | °[251,243,255] | * e n d e * | ||
°[210,70,128] | °[163,88,168] | °[166,83,173] | °[167,78,178] | °[169,73,183] | °[170,68,188] | °[170,63,193] | °[170,58,198] | °[169,53,203] | °[168,48,208] | °[167,43,213] |
°[169,38,218] | °[172,33,223] | °[174,28,228] | °[176,23,233] | °[178,18,238] | °[181,13,243] | °[183,8,248] | °[185,3,253] | * e n d e * | ||
°[128,0,128] | °[146,0,148] | °[162,0,168] | °[177,0,188] | °[191,0,208] | °[204,0,228] | °[216,0,248] | °[218,13,255] | °[216,33,255] | °[215,53,255] | °[214,73,255] |
°[215,93,255] | °[222,133,255] | °[227,153,255] | °[233,173,255] | °[238,193,255] | °[244,213,255] | °[249,233,255] | * e n d e * | |||
°[173,83,161] | °[178,78,170] | °[183,73,177] | °[188,68,181] | °[193,63,185] | °[198,58,190] | °[203,53,194] | °[208,48,199] | °[213,43,203] | °[218,38,208] | °[223,33,212] |
°[228,28,216] | °[233,23,221] | °[238,18,225] | °[234,13,230] | °[248,8,234] | °[253,3,238] | * e n d e * | ||||
°[118,0,111] | °[138,0,130] | °[158,0,149] | °[178,0,168] | °[198,0,186] | °[218,0,205] | °[238,0,224] | °[255,3,240] | °[255,23,241] | °[255,43,243] | °[255,63,244] |
°[255,83,245] | °[255,103,246] | °[255,123,247] | °[255,143,248] | °[255,163,250] | °[255,183,251] | °[255,203,252] | °[255,223,253] | °[255,243.254] | * e n d e * | |
°[173,83,151] | °[178,78,153] | °[183,73,156] | °[188,68,158] | °[193,63,161] | °[198,58,163] | °[203,53,166] | °[208,48,169] | °[213,43,171] | °[218,38,174] | °[223,33,176] |
°[228,28,179] | °[233,23,181] | °[238,18,184] | °[243,13,186] | °[248,8,189] | °[255,1,192] | * e n d e * | ||||
°[138,0,104] | °[158,0,119] | °[178,0,134] | °[198,0,149] | °[218,0,164] | °[238,0,179] | °[255,3,193] | °[255,23,198] | °[255,43,203] | °[255,63,208] | °[255,83,213] |
°[255,103,217] | °[255,123,222] | °[255,143,227] | °[255,163,232] | °[255,183,237] | °[255,203,242] | °[255,223,247] | * e n d e * | |||
°[163,93,137] | °[168,88,139] | °[173,83,140] | °[178,78,142] | °[182,74,143] | °[187,69,144] | °[193,63,146] | °[198,58,147] | °[203,53,148] | °[208,48,150] | °[218,38,152] |
°[223,33,154] | °[228,2,155] | °[233,3,156] | °[238,18,158] | °[243,13,159] | °[248,8,161] | °[253,3,162] | * e n d e * | |||
°[166,84,123] | °[171,79,125] | °[175,75,127] | °[181,69,127] | °[185,65,127] | °[195,61,130] | °[200,56,131] | °[205,51,131] | °[210,46,131] | °[215,41,131] | °[220,36,131] |
°[225,31,131] | °[230,26,132] | °[235,21,132] | °[240,16,132] | °[245,11,132] | °[250,6,132] | °[255,1,132] | * e n d e * | |||
°[158,0,82] | °[178,0,92] | °[198,0,103] | °[218,0,113] | °[238,0,123] | °[255,3,133] | °[255,23,143] | °[255,43,153] | °[255,63,162] | °[255,83,172] | °[255,103,182] |
°[255,123,191] | °[255,143,201] | °[255,163,211] | °[255,183,220] | °[255,203,230] | °[255,223,240] | °[255,243,249] | * e n d e * | |||
°[158,98,121] | °[163,93,121] | °[168,88,124] | °[173,83,123] | °[178,78,125] | °[183,73,127] | °[188,68,130] | °[193,63,130] | °[198,58,130] | °[203,53,131] | °[208,48,131] |
°[213,43,131] | °[218,38,131] | °[223,33,131] | °[228,28,132] | °[233,23,132] | °[238,18,132] | °[243,13,132] | °[248,8,132] | * e n d e * | ||
°[136,0,70] | °[156,0,81] | °[176,0,91] | °[196,0,101] | °[216,0,112] | °[236,0,122] | °[255,1,132] | °[255,21,142] | °[255,41,152] | °[255,61,161] | °[255,81,171] |
°[255,101,181] | °[255,121,190] | °[255,141,200] | °[255,161,210] | °[255,181,219] | °[255,201,229] | °[255,221,239] | °[255,241,248] | * e n d e * | ||
°[158,98,115] | °[163,93,113] | °[168,88,113] | °[173,83,113] | °[178,78,113] | °[183,73,114] | °[188,68,116] | °[193,63,118] | °[198,58,121] | °[203,53,124] | °[208,48,127] |
°[213,43,131] | °[218,38,131] | °[223,33,131] | °[228,28,132] | °[233,23,132] | °[238,18,132] | °[243,13,132] | °[248,8,132] | * e n d e * | ||
°[118,0,61] | °[138,0,71] | °[158,0,82] | °[178,0,92] | °[198,0,103] | °[218,0,113] | °[238,0,123] | °[255,3,133] | °[255,23,143] | °[255,43,153] | °[255,63,162] |
°[255,83,172] | °[255,103,182] | °[255,123,191] | °[255,143,201] | °[255,163,211] | °[255,183,220] | °[255,203,230] | °[255,223,240] | * e n d e * | ||
°[163,93,101] | °[168,88,99] | °[173,83,98] | °[178,78,95] | °[183,73,91] | °[188,68,88] | °[193,63,85] | °[198,58,81] | °[203,53,78] | °[208,48,75] | °[213,43,71] |
°[218,38,68] | °[223,33,64] | °[228,28,61] | °[233,23,58] | °[238,18,54] | °[243,13,51] | °[248,8,48] | °[253,3,44] | * e n d e * | ||
°[118,0,20] | °[138,0,23] | °[158,0,26] | °[178,0,29] | °[198,0,33] | °[218,0,36] | °[238,0,39] | °[255,3,45] | °[255,23,61] | °[255,43,78] | °[255,63,95] |
°[255,83,111] | °[255,103,128] | °[255,123,145] | °[255,143,162] | °[255,163,178] | °[255,183,195] | °[255,203,212] | °[255,223,228] | * e n d e * | ||
MY FAFORIT Colors | ||||||||||
°[232,232,26] | °[243,244,132] | °[121,15,70] | °[192,101,90] | °[204,94,94] | °[255,128,128] | °[255,128,128] | °[152,118,181] | °[176,218,176] | ||
°[86,123,242] | °[192,255,255] | °[128,177,78] | °[201,96,166] | °[210,0,80] | °[233,65,120] | * e n d e * | ||||
|
Die Alte Farbtabelle falls die jemand vermisst *gg* | |||||||||
°[90,2,2] | °[120,2,2] | °[140,2,2] | °[160,2,2] | °[180,2,2] | °[200,2,2] | °[220,2,2] | °[240,2,2] | °[250,70,70] | °[250,90,90] |
°[250,120,120] | °[250,140,140] | °[250,160,160] | °[250,180,180] | °[250,200,200] | °[250,210,210] | °[250,220,220] | °[250,230,230] | °[250,240,240] | |
°[131,54,3] | °[147,63,7] | °[167,73,11] | °[186,84,16] | °[205,95,21] | °[225,103,21] | °[236,115,34] | °[242,136,66] | °[242,136,66] | °[245,148,83] |
°[248,158,98] | °[250,172,120] | °[253,183,137] | °[253,194,155] | °[253,210,180] | °[253,226,207] | °[253,236,217] | °[253,245,233] | ||
°[162,37,17] | °[185,41,17] | °[209,44,17] | °[232,48,17] | °[232,67,38] | °[244,89,64] | °[247,111,89] | °[249,130,111] | °[251,155,139] | °[252,178,166] |
°[93,94,2] | °[122,123,3] | °[148,150,4] | °[172,174,4] | °[194,196,4] | °[218,220,4] | °[238,251,4] | °[255,255,0] | °[255,255,14] | °[255,255,160] |
°[255,255,180] | °[255,255,200] | °[255,255,210] | °[255,255,220] | °[255,255,230] | °[255,255,240] | ||||
°[2,142,2] | °[1,229,1] | °[1,255,1] | °[112,255,112] | °[140,255,1140] | °[169,255,169] | °[193,255,193] | °[210,255,210] | °[193,255,193] | °[203,255,203] |
°[32,100,16] | °[40,19,21] | °[49,121,29] | °[57,131,37] | °[68,145,47] | °[75,151,55] | °[88,162,68] | °[99,171,79] | °[112,175,95] | °[125,177,111] |
